Выберите | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feron SP3050 30W 4000K | 370 | 58 | 140 | 30 | 4000 | 3600 | 45 |
Feron SP3050 30W 5000K | 370 | 58 | 140 | 30 | 5000 | 3600 | 45 |
Feron SP3050 50W 4000K | 430 | 58 | 175 | 50 | 4000 | 6000 | 90 |
Feron SP3050 50W 5000K | 430 | 58 | 175 | 50 | 5000 | 6000 | 90 |
Feron SP3050 80W 4000K | 530 | 65 | 265 | 80 | 4000 | 9600 | 100 |
Feron SP3050 80W 5000K | 530 | 65 | 265 | 80 | 5000 | 9600 | 100 |
Feron SP3050 100W 4000K | 530 | 65 | 265 | 100 | 4000 | 12000 | 125 |
Feron SP3050 100W 5000K | 530 | 65 | 265 | 100 | 5000 | 12000 | 125 |
Feron SP3050 120W 4000K | 530 | 65 | 265 | 120 | 4000 | 14400 | 160 |
Feron SP3050 120W 5000K | 530 | 65 | 265 | 120 | 5000 | 14400 | 160 |
Feron SP3050 150W 4000K | 550 | 65 | 265 | 150 | 4000 | 18000 | 200 |
Feron SP3050 150W 5000K | 550 | 65 | 265 | 150 | 5000 | 18000 | 200 |
Консольный уличный светильник выполнен в новом эргономичном корпусе, с высокой ЭЭ 120Lm/W и практически отсутствием пульсации (<5%). Данный светильник является абсолютно универсальным для применения в самых разнообразных сферах: от освещения автомагистралей до садово-приусадебных хозяйств. Исполнение в одной из самых востребованных в тендерных заявках цветовых температур (4000 и 5000К) и широкий выбор мощностей (от 30 до 150W) дает возможность участия в любых проектных работах, включая гос.закупки.
Преимущества:
- IC драйвер – диапазон напряжения 85-265V
- высокая эффективность 120LM/W
- надежные светодиоды BMTC
- пульсация <5%
- провод питания 30 см, сечение 1мм3
- два крепления с посадочными диаметрами 40-45 и 45-60 мм
- цветовая температура 5000К и 4000К
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
50% предоплата
По QR коду
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж без НДС
Банковский платеж с НДС
Вернуться в раздел Уличные светильники